PTE Academic fees per country
Did you know that the PTE Academic besides being the most unbiased English test, is also one of the most affordable English tests?
Depending on the country where you are going take the test you have different price ranges. Besides that, there is a difference between regular PTE Academic and the UKVI variant that is necessary when you want to live and work in the United Kingdom.
Below you can find a complete list of all the countries that offer a PTE Academic test center and the fees for taking the test:
Country | PTE Academic | PTE Academic UKVI | ||
---|---|---|---|---|
Currency | VAT Incl | Currency | VAT Incl | |
Afghanistan | USD | 200 | USD | 210 |
Albania | USD | 185 | USD | 195 |
Algeria | USD | 230 | USD | 240 |
Argentina | USD | 200 | USD | 210 |
Armenia | USD | 185 | USD | 195 |
Australia | AUD | 375 | AUD | 385 |
Austria | EUR | 215 | EUR | 225 |
Azerbaijan | USD | 190 | USD | 200 |
Bahrain | USD | 265 | USD | 275 |
Bangladesh | USD | 190 | USD | 200 |
Belarus | USD | 195 | USD | 205 |
Belgium | USD | 255 | USD | 265 |
Bosnia and Herzegovina | USD | 220 | USD | 230 |
Botswana | USD | 210 | USD | 220 |
Brazil | USD | 200 | USD | 210 |
Brunei Darussalam | USD | 230 | USD | 240 |
Bulgaria | USD | 220 | USD | 230 |
Cambodia | USD | 160 | USD | 170 |
Cameroon | USD | 210 | USD | 220 |
Canada | CAD | 300 | CAD | 310 |
Chile | USD | 240 | USD | 250 |
China | USD | 275 | USD | 280 |
Colombia | USD | 185 | USD | 195 |
Croatia | USD | 220 | USD | 230 |
Cyprus | USD | 180 | USD | 190 |
Czech Republic | USD | 220 | USD | 230 |
Denmark | USD | 265 | USD | 275 |
Dominican Republic | USD | 220 | USD | 230 |
Ecuador | USD | 210 | USD | 220 |
Egypt | USD | 190 | USD | 200 |
Estonia | USD | 220 | USD | 230 |
Ethiopia | USD | 200 | USD | 210 |
Fiji | USD | 200 | USD | 210 |
Finland | USD | 265 | USD | 275 |
France | USD | 255 | USD | 265 |
Georgia | USD | 180 | USD | 190 |
Germany | USD | 240 | USD | 250 |
Ghana | USD | 210 | USD | 220 |
Greece | USD | 215 | USD | 225 |
Guernsey | GBP | 170 | GBP | 175 |
Hong Kong Special Administrative Region, China | USD | 250 | USD | 260 |
Hungary | USD | 210 | USD | 220 |
India | INR | 13700 | INR | 14400 |
Indonesia | USD | 185 | USD | 195 |
Iraq | USD | 217 | USD | 227 |
Isle of Man | GBP | 170 | GBP | 175 |
Israel | USD | 275 | USD | 265 |
Italy | USD | 255 | USD | 265 |
Jamaica | USD | 220 | USD | 230 |
Japan | USD | 220 | USD | 230 |
Jersey | GBP | 170 | GBP | 175 |
Jordan | USD | 200 | USD | 210 |
Kazakhstan | USD | 155 | USD | 165 |
Kenya | USD | 210 | USD | 220 |
Kuwait | USD | 250 | USD | 260 |
Kyrgyzstan | USD | 180 | USD | 190 |
Lao Peoples Democratic Republic | USD | 160 | USD | 170 |
Latvia | USD | 220 | USD | 230 |
Lebanon | USD | 195 | USD | 205 |
Macedonia | USD | 210 | USD | 220 |
Malawi | USD | 210 | USD | 220 |
Malaysia | MYR | 710 | MYR | 750 |
Malta | USD | 240 | USD | 250 |
Mauritius | USD | 180 | USD | 190 |
Mexico | USD | 190 | USD | 200 |
Mongolia | USD | 210 | USD | 220 |
Morocco | USD | 250 | USD | 260 |
Mozambique | USD | 210 | USD | 220 |
Myanmar | USD | 160 | USD | 170 |
Namibia | USD | 210 | USD | 220 |
Nepal | USD | 170 | USD | 180 |
Netherlands | USD | 255 | USD | 265 |
New Zealand | NZD | 385 | NZD | 395 |
Nigeria | NGN | 72000 | NGN | 76000 |
Norway | USD | 265 | USD | 275 |
Occupied Palestinian Territories | USD | 250 | USD | 260 |
Oman | USD | 210 | USD | 220 |
Pakistan | USD | 205 | USD | 215 |
Panama | USD | 220 | USD | 230 |
Papua New Guinea | USD | 160 | USD | 170 |
Peru | USD | 220 | USD | 230 |
Philippines | USD | 210 | USD | 220 |
Poland | USD | 205 | USD | 215 |
Portugal | USD | 255 | USD | 265 |
Puerto Rico | USD | 205 | USD | 215 |
Qatar | USD | 265 | USD | 275 |
Ireland | USD | 230 | USD | 240 |
Romania | USD | 220 | USD | 230 |
Russian Federation | USD | 245 | USD | 255 |
Rwanda | USD | 210 | USD | 220 |
Saudi Arabia | USD | 290 | USD | 295 |
Senegal | USD | 210 | USD | 220 |
Serbia | USD | 220 | USD | 230 |
Sierra Leone | USD | 210 | USD | 220 |
Singapore | USD | 250 | USD | 260 |
Slovenia | USD | 220 | USD | 230 |
South Africa | ZAR | 2990 | ZAR | 3090 |
Korea, South | KRW | 250000 | KRW | 260000 |
Spain | USD | 245 | USD | 255 |
Sri Lanka | USD | 160 | USD | 170 |
Sweden | USD | 265 | USD | 275 |
Switzerland | USD | 255 | USD | 265 |
Taiwan, China | USD | 195 | USD | 205 |
Tajikistan | USD | 180 | USD | 190 |
Tanzania | USD | 210 | USD | 220 |
Thailand | USD | 200 | USD | 210 |
Trinidad and Tobago | USD | 220 | USD | 230 |
Tunisia | USD | 180 | USD | 190 |
Turkey | TRY | 1200 | TRY | 1280 |
Turkmenistan | USD | 180 | USD | 190 |
Uganda | USD | 210 | USD | 220 |
Ukraine | USD | 170 | USD | 180 |
United Arab Emirates | AED | 1050 | AED | 1095 |
United Kingdom | GBP | 170 | GBP | 175 |
United States | USD | 205 | USD | 215 |
Uzbekistan | USD | 180 | USD | 190 |
Venezuela | USD | 220 | USD | 230 |
Viet Nam | USD | 170 | USD | 180 |
Zambia | USD | 200 | USD | 210 |
Zimbabwe | USD | 210 | USD | 220 |
Country | Currency | VAT incl |
---|---|---|
Afghanistan | ||
PTE Academic | USD | 200 |
PTE Academic UKVI | USD | 210 |
Albania | ||
PTE Academic | USD | 185 |
PTE Academic UKVI | USD | 195 |
Algeria | ||
PTE Academic | USD | 230 |
PTE Academic UKVI | USD | 240 |
Argentina | ||
PTE Academic | USD | 200 |
PTE Academic UKVI | USD | 210 |
Armenia | ||
PTE Academic | USD | 185 |
PTE Academic UKVI | USD | 195 |
Australia | ||
PTE Academic | AUD | 375 |
PTE Academic UKVI | AUD | 385 |
Austria | ||
PTE Academic | EUR | 215 |
PTE Academic UKVI | EUR | 225 |
Azerbaijan | ||
PTE Academic | USD | 190 |
PTE Academic UKVI | USD | 200 |
Bahrain | ||
PTE Academic | USD | 265 |
PTE Academic UKVI | USD | 275 |
Bangladesh | ||
PTE Academic | USD | 190 |
PTE Academic UKVI | USD | 200 |
Belarus | ||
PTE Academic | USD | 195 |
PTE Academic UKVI | USD | 205 |
Belgium | ||
PTE Academic | USD | 255 |
PTE Academic UKVI | USD | 265 |
Bosnia and Herzegovina | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
Botswana | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Brazil | ||
PTE Academic | USD | 200 |
PTE Academic UKVI | USD | 210 |
Brunei Darussalam | ||
PTE Academic | USD | 230 |
PTE Academic UKVI | USD | 240 |
Bulgaria | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
Cambodia | ||
PTE Academic | USD | 160 |
PTE Academic UKVI | USD | 170 |
Cameroon | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Canada | ||
PTE Academic | CAD | 300 |
PTE Academic UKVI | CAD | 310 |
Chile | ||
PTE Academic | USD | 240 |
PTE Academic UKVI | USD | 250 |
China | ||
PTE Academic | USD | 275 |
PTE Academic UKVI | USD | 280 |
Colombia | ||
PTE Academic | USD | 185 |
PTE Academic UKVI | USD | 195 |
Croatia | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
Cyprus | ||
PTE Academic | USD | 180 |
PTE Academic UKVI | USD | 190 |
Czech Republic | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
Denmark | ||
PTE Academic | USD | 265 |
PTE Academic UKVI | USD | 275 |
Dominican Republic | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
Ecuador | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Egypt | ||
PTE Academic | USD | 190 |
PTE Academic UKVI | USD | 200 |
Estonia | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
Ethiopia | ||
PTE Academic | USD | 200 |
PTE Academic UKVI | USD | 210 |
Fiji | ||
PTE Academic | USD | 200 |
PTE Academic UKVI | USD | 210 |
Finland | ||
PTE Academic | USD | 265 |
PTE Academic UKVI | USD | 275 |
France | ||
PTE Academic | USD | 255 |
PTE Academic UKVI | USD | 265 |
Georgia | ||
PTE Academic | USD | 180 |
PTE Academic UKVI | USD | 190 |
Germany | ||
PTE Academic | USD | 240 |
PTE Academic UKVI | USD | 250 |
Ghana | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Greece | ||
PTE Academic | USD | 215 |
PTE Academic UKVI | USD | 225 |
Guernsey | ||
PTE Academic | GBP | 170 |
PTE Academic UKVI | GBP | 175 |
Hong Kong Special Administrative Region, China | ||
PTE Academic | USD | 250 |
PTE Academic UKVI | USD | 260 |
Hungary | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
India | ||
PTE Academic | INR | 13700 |
PTE Academic UKVI | INR | 14400 |
Indonesia | ||
PTE Academic | USD | 185 |
PTE Academic UKVI | USD | 195 |
Iraq | ||
PTE Academic | USD | 217 |
PTE Academic UKVI | USD | 227 |
Isle of Man | ||
PTE Academic | GBP | 170 |
PTE Academic UKVI | GBP | 175 |
Israel | ||
PTE Academic | USD | 275 |
PTE Academic UKVI | USD | 265 |
Italy | ||
PTE Academic | USD | 255 |
PTE Academic UKVI | USD | 265 |
Jamaica | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
Japan | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
Jersey | ||
PTE Academic | GBP | 170 |
PTE Academic UKVI | GBP | 175 |
Jordan | ||
PTE Academic | USD | 200 |
PTE Academic UKVI | USD | 210 |
Kazakhstan | ||
PTE Academic | USD | 155 |
PTE Academic UKVI | USD | 165 |
Kenya | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Kuwait | ||
PTE Academic | USD | 250 |
PTE Academic UKVI | USD | 260 |
Kyrgyzstan | ||
PTE Academic | USD | 180 |
PTE Academic UKVI | USD | 190 |
Lao Peoples Democratic Republic | ||
PTE Academic | USD | 160 |
PTE Academic UKVI | USD | 170 |
Latvia | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
Lebanon | ||
PTE Academic | USD | 195 |
PTE Academic UKVI | USD | 205 |
Macedonia | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Malawi | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Malaysia | ||
PTE Academic | MYR | 710 |
PTE Academic UKVI | MYR | 750 |
Malta | ||
PTE Academic | USD | 240 |
PTE Academic UKVI | USD | 250 |
Mauritius | ||
PTE Academic | USD | 180 |
PTE Academic UKVI | USD | 190 |
Mexico | ||
PTE Academic | USD | 190 |
PTE Academic UKVI | USD | 200 |
Mongolia | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Morocco | ||
PTE Academic | USD | 250 |
PTE Academic UKVI | USD | 260 |
Mozambique | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Myanmar | ||
PTE Academic | USD | 160 |
PTE Academic UKVI | USD | 170 |
Namibia | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Nepal | ||
PTE Academic | USD | 170 |
PTE Academic UKVI | USD | 180 |
Netherlands | ||
PTE Academic | USD | 255 |
PTE Academic UKVI | USD | 265 |
New Zealand | ||
PTE Academic | NZD | 385 |
PTE Academic UKVI | NZD | 395 |
Nigeria | ||
PTE Academic | NGN | 72000 |
PTE Academic UKVI | NGN | 76000 |
Norway | ||
PTE Academic | USD | 265 |
PTE Academic UKVI | USD | 275 |
Occupied Palestinian Territories | ||
PTE Academic | USD | 250 |
PTE Academic UKVI | USD | 260 |
Oman | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Pakistan | ||
PTE Academic | USD | 205 |
PTE Academic UKVI | USD | 215 |
Panama | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
Papua New Guinea | ||
PTE Academic | USD | 160 |
PTE Academic UKVI | USD | 170 |
Peru | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
Philippines | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Poland | ||
PTE Academic | USD | 205 |
PTE Academic UKVI | USD | 215 |
Portugal | ||
PTE Academic | USD | 255 |
PTE Academic UKVI | USD | 265 |
Puerto Rico | ||
PTE Academic | USD | 205 |
PTE Academic UKVI | USD | 215 |
Qatar | ||
PTE Academic | USD | 265 |
PTE Academic UKVI | USD | 275 |
Ireland | ||
PTE Academic | USD | 230 |
PTE Academic UKVI | USD | 240 |
Romania | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
Russian Federation | ||
PTE Academic | USD | 245 |
PTE Academic UKVI | USD | 255 |
Rwanda | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Saudi Arabia | ||
PTE Academic | USD | 290 |
PTE Academic UKVI | USD | 295 |
Senegal | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Serbia | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
Sierra Leone | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Singapore | ||
PTE Academic | USD | 250 |
PTE Academic UKVI | USD | 260 |
Slovenia | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
South Africa | ||
PTE Academic | ZAR | 2990 |
PTE Academic UKVI | ZAR | 3090 |
Korea, South | ||
PTE Academic | KRW | 250000 |
PTE Academic UKVI | KRW | 260000 |
Spain | ||
PTE Academic | USD | 245 |
PTE Academic UKVI | USD | 255 |
Sri Lanka | ||
PTE Academic | USD | 160 |
PTE Academic UKVI | USD | 170 |
Sweden | ||
PTE Academic | USD | 265 |
PTE Academic UKVI | USD | 275 |
Switzerland | ||
PTE Academic | USD | 255 |
PTE Academic UKVI | USD | 265 |
Taiwan, China | ||
PTE Academic | USD | 195 |
PTE Academic UKVI | USD | 205 |
Tajikistan | ||
PTE Academic | USD | 180 |
PTE Academic UKVI | USD | 190 |
Tanzania | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Thailand | ||
PTE Academic | USD | 200 |
PTE Academic UKVI | USD | 210 |
Trinidad and Tobago | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
Tunisia | ||
PTE Academic | USD | 180 |
PTE Academic UKVI | USD | 190 |
Turkey | ||
PTE Academic | TRY | 1200 |
PTE Academic UKVI | TRY | 1280 |
Turkmenistan | ||
PTE Academic | USD | 180 |
PTE Academic UKVI | USD | 190 |
Uganda | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
Ukraine | ||
PTE Academic | USD | 170 |
PTE Academic UKVI | USD | 180 |
United Arab Emirates | ||
PTE Academic | AED | 1050 |
PTE Academic UKVI | AED | 1095 |
United Kingdom | ||
PTE Academic | GBP | 170 |
PTE Academic UKVI | GBP | 175 |
United States | ||
PTE Academic | USD | 205 |
PTE Academic UKVI | USD | 215 |
Uzbekistan | ||
PTE Academic | USD | 180 |
PTE Academic UKVI | USD | 190 |
Venezuela | ||
PTE Academic | USD | 220 |
PTE Academic UKVI | USD | 230 |
Viet Nam | ||
PTE Academic | USD | 170 |
PTE Academic UKVI | USD | 180 |
Zambia | ||
PTE Academic | USD | 200 |
PTE Academic UKVI | USD | 210 |
Zimbabwe | ||
PTE Academic | USD | 210 |
PTE Academic UKVI | USD | 220 |
If you want to know more on the PTE Academic and how to book the test, please check out the official dates and prices per region.